| Station | Postnr. | By | Benzin | Diesel | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|
| OK 620 | 2100 | København Ø | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 715 | 2100 | København Ø | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D033 | 2100 | KØBENHAVN Ø | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D162 | 2100 | KØBENHAVN Ø | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 514 | 2200 | København N | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 282 | 2300 | København S | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 681 | 2300 | København S | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 969 | 2300 | København S | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 339 | 2400 | København NV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D225 | 2400 | KØBENHAVN NV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 18:53 |
| OK 621 | 2450 | København SV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D035 | 2450 | KØBENHAVN SV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D001 | 2500 | VALBY | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D030 | 2500 | VALBY | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 430 | 2605 | Brøndby | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D166 | 2605 | BRØNDBY | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 656 | 2610 | Rødovre | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D002 | 2610 | RØDOVRE | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 393 | 2620 | Albertslund | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D003 | 2620 | ALBERTSLUND | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 674 | 2625 | Vallensbæk | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 18 | 2630 | Taastrup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 496 | 2630 | Taastrup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D040 | 2630 | TÅSTRUP | — | 17,69 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D032 | 2635 | ISHØJ | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 30 | 2640 | Hedehusene | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D157 | 2640 | HEDEHUSENE | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D158 | 2640 | HEDEHUSENE | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 672 | 2650 | Hvidovre | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D004 | 2650 | HVIDOVRE | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D005 | 2650 | HVIDOVRE | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 614 | 2660 | Brøndby Strand | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 404 | 2665 | Vallensbæk Strand | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 975 | 2670 | Greve | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D029 | 2670 | GREVE | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 698 | 2680 | Solrød Strand | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 1026 | 2690 | Karlslunde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 1028 | 2690 | Karlslunde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 616 | 2690 | Karlslunde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 389 | 2700 | Brønshøj | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 703 | 2700 | Brønshøj | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D159 | 2700 | BRØNSHØJ | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 418 | 2720 | Vanløse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 665 | 2720 | Vanløse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 419 | 2730 | Herlev | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D155 | 2730 | HERLEV | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D156 | 2730 | HERLEV | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 29 | 2740 | Skovlunde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 940 | 2740 | Skovlunde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 660 | 2750 | Ballerup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D054 | 2750 | BALLERUP | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 36 | 2765 | Smørum | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 16 | 2770 | Kastrup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 679 | 2770 | Kastrup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 686 | 2770 | Kastrup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D034 | 2770 | KASTRUP | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D165 | 2770 | KASTRUP | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D152 | 2800 | LYNGBY | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 25 | 2820 | Gentofte | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D153 | 2840 | HOLTE | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D151 | 2850 | NÆRUM | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D161 | 2900 | HELLERUP | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D149 | 2970 | HØRSHOLM | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D150 | 2970 | HØRSHOLM | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 775 | 3000 | Helsingør | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D062 | 3000 | HELSINGØR | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 31 | 3050 | Humlebæk | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 778 | 3050 | Humlebæk | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D006 | 3050 | HUMLEBÆK | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D885 | 3080 | TIKØB | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 741 | 3100 | Hornbæk | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D206 | 3100 | HORNBÆK | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 33 | 3200 | Helsinge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 740 | 3200 | Helsinge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 34 | 3230 | Græsted | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 792 | 3230 | Græsted | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 9 | 3230 | Græsted | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 12 | 3250 | Gilleleje | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 662 | 3250 | Gilleleje | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 771 | 3250 | Gilleleje | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 517 | 3300 | Frederiksværk | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D063 | 3300 | FREDERIKSVÆRK | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 28 | 3310 | Ølsted | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 21 | 3320 | Skævinge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 14 | 3390 | Hundested | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 1007 | 3400 | Hillerød | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 23 | 3400 | Hillerød | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 756 | 3450 | Allerød | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D154 | 3460 | BIRKERØD | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 878 | 3480 | Fredensborg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D041 | 3490 | KVISTGÅRD | — | 17,69 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 709 | 3500 | Værløse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D196 | 3500 | VÆRLØSE | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 16:19 |
| OK 960 | 3520 | Farum | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 283 | 3540 | Lynge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 719 | 3550 | Slangerup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D851 | 3550 | Slangerup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D065 | 3600 | FREDERIKSSUND | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 15 | 3630 | Jægerspris | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 22 | 3630 | Jægerspris | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 724 | 3630 | Jægerspris | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 344 | 3650 | Ølstykke | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D066 | 3700 | RØNNE | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D067 | 3720 | ÅKIRKEBY | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| CIRCLE K RUNDKØRSLEN ROSKILDE | 4000 | Roskilde | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 10:56 |
| OK 11 | 4000 | Roskilde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 13 | 4000 | Roskilde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 538 | 4000 | Roskilde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 693 | 4000 | Roskilde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D172 | 4000 | ROSKILDE | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 947 | 4030 | Tune | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 19 | 4050 | Skibby | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 657 | 4060 | Kirke Såby | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D757 | 4070 | KIRKE HYLLINGE | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 182 | 4100 | Ringsted | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 324 | 4100 | Ringsted | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 658 | 4100 | Ringsted | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 718 | 4100 | Ringsted | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 720 | 4100 | Ringsted | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 26 | 4130 | Viby Sjælland | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 410 | 4140 | Borup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 141 | 4160 | Herlufmagle | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D820 | 4171 | GLUMSØ | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 555 | 4180 | Sorø | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 628 | 4180 | Sorø | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D799 | 4180 | Sorø | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 140 | 4200 | Slagelse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 153 | 4200 | Slagelse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 524 | 4200 | Slagelse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 633 | 4200 | Slagelse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 866 | 4200 | Slagelse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 910 | 4200 | Slagelse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 173 | 4220 | Korsør | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 474 | 4220 | Korsør | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 680 | 4230 | Skælskør | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D168 | 4230 | SKÆLSKØR | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 744 | 4241 | Vemmelev | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 571 | 4242 | Boeslunde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 139 | 4250 | Fuglebjerg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 360 | 4270 | Høng | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 713 | 4270 | Høng | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 529 | 4281 | Gørlev | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D871 | 4281 | GØRLEV | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 711 | 4291 | Ruds Vedby | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 750 | 4293 | Dianalund | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 494 | 4295 | Stenlille | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 1005 | 4300 | Holbæk | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 178 | 4300 | Holbæk | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 545 | 4300 | Holbæk | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D224 | 4300 | Holbæk | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 164 | 4305 | Orø | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 17 | 4320 | Lejre | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D028 | 4330 | HVALSØ | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 327 | 4340 | Tølløse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 530 | 4340 | Tølløse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 808 | 4340 | Tølløse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 509 | 4350 | Ugerløse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 167 | 4400 | Kalundborg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 176 | 4400 | Kalundborg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 184 | 4400 | Kalundborg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 186 | 4400 | Kalundborg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 780 | 4400 | Kalundborg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D198 | 4400 | KALUNDBORG | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 162 | 4420 | Regstrup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 512 | 4440 | Mørkøv | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D189 | 4440 | MØRKØV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 663 | 4450 | Jyderup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 185 | 4470 | Svebølle | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 753 | 4480 | Store Fuglede | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 177 | 4490 | Jerslev Sjælland | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 561 | 4500 | Nykøbing Sj | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D822 | 4500 | NYKØBING S | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 154 | 4520 | Svinninge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 169 | 4520 | Svinninge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 142 | 4532 | Gislinge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 183 | 4534 | Hørve | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 399 | 4540 | Fårevejle | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 573 | 4550 | Asnæs | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 758 | 4550 | Asnæs | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 189 | 4560 | Vig | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D889 | 4560 | VIG | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 143 | 4571 | Grevinge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 149 | 4573 | Højby | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 163 | 4583 | Sjællands Odde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 134 | 4593 | Eskebjerg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 157 | 4600 | Køge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 325 | 4600 | Køge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 507 | 4600 | Køge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 649 | 4600 | Køge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 785 | 4600 | Køge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D031 | 4600 | Køge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D208 | 4600 | Køge | — | 17,69 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 10 | 4621 | Gadstrup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 146 | 4622 | Havdrup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 739 | 4622 | Havdrup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 158 | 4623 | Lille Skensved | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 452 | 4632 | Bjæverskov | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 137 | 4640 | Faxe | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 145 | 4652 | Hårlev | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 150 | 4653 | Karise | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 147 | 4654 | Faxe Ladeplads | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 323 | 4660 | Store Heddinge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D148 | 4660 | ST. HEDDINGE | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 166 | 4673 | Rødvig Stevns | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D178 | 4681 | HERFØLGE | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 805 | 4682 | Tureby | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 684 | 4683 | Rønnede | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D814 | 4683 | RØNNEDE | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 882 | 4684 | Holmegaard | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D808 | 4684 | Holmegaard | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 136 | 4690 | Haslev | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 346 | 4690 | Haslev | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 738 | 4690 | Haslev | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D792 | 4690 | HASLEV | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 1003 | 4700 | Næstved | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 132 | 4700 | Næstved | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 179 | 4700 | Næstved | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 440 | 4700 | Næstved | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 612 | 4700 | Næstved | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 819 | 4700 | Næstved | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D007 | 4700 | NÆSTVED | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D163 | 4700 | NÆSTVED | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 123 | 4720 | Præstø | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 576 | 4720 | Præstø | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 1030 | 4733 | Tappernøje | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 181 | 4760 | Vordingborg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 842 | 4760 | Vordingborg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 917 | 4760 | Vordingborg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D200 | 4760 | Vordingborg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D803 | 4760 | VORDINGBORG | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D821 | 4760 | VORDINGBORG | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 781 | 4771 | Kalvehave | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 156 | 4780 | Stege | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D826 | 4780 | STEGE | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 544 | 4791 | Borre | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 133 | 4793 | Bogø By | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 373 | 4800 | Nykøbing F | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 441 | 4800 | Nykøbing F | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 795 | 4800 | Nykøbing F | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 391 | 4840 | Nørre Alslev | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 832 | 4840 | Nørre Alslev | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 848 | 4840 | Nørre Alslev | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D775 | 4840 | NØRRE ALSLEV | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 803 | 4850 | Stubbekøbing | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 144 | 4862 | Guldborg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 345 | 4873 | Væggerløse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 623 | 4873 | Væggerløse | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 342 | 4874 | Gedser | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 161 | 4880 | Nysted | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 152 | 4892 | Kettinge | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 837 | 4894 | Øster Ulslev | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 159 | 4900 | Nakskov | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 793 | 4900 | Nakskov | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D008 | 4900 | NAKSKOV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 160 | 4913 | Horslunde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 171 | 4920 | Søllested | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 190 | 4930 | Maribo | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 748 | 4930 | Maribo | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 168 | 4952 | Stokkemarke | — | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 397 | 4970 | Rødby | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 135 | 4983 | Dannemare | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 191 | 4990 | Sakskøbing | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 495 | 5000 | Odense C | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 589 | 5000 | Odense C | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 6 | 5000 | Odense C | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 675 | 5000 | Odense C | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 802 | 5000 | Odense C | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 988 | 5000 | Odense C | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 429 | 5210 | Odense NV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 968 | 5210 | Odense NV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D009 | 5210 | ODENSE NV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D039 | 5210 | ODENSE NV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D182 | 5210 | ODENSE NV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 583 | 5220 | Odense SØ | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D010 | 5220 | ODENSE SØ | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 786 | 5230 | Odense M | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D011 | 5230 | ODENSE M | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 3 | 5250 | Odense SV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 700 | 5250 | Odense SV | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D071 | 5250 | ODENSE SV | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 220 | 5260 | Odense S | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 251 | 5260 | Odense S | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 554 | 5260 | Odense S | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 768 | 5260 | Odense S | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 959 | 5260 | Odense S | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D012 | 5260 | ODENSE S | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 221 | 5300 | Kerteminde | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 352 | 5320 | Agedrup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D013 | 5330 | MUNKEBO | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 1 | 5450 | Otterup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 243 | 5450 | Otterup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 747 | 5450 | Otterup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 376 | 5462 | Morud | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D888 | 5462 | MORUD | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 218 | 5463 | Harndrup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 212 | 5464 | Brenderup Fyn | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 552 | 5466 | Asperup | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 233 | 5471 | Søndersø | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 615 | 5471 | Søndersø | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 465 | 5491 | Blommenslyst | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 761 | 5491 | Blommenslyst | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 242 | 5492 | Vissenbjerg | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D891 | 5492 | Vissenbjerg | 15,49 | 16,49 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 248 | 5500 | Middelfart | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 364 | 5500 | Middelfart | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 742 | 5500 | Middelfart | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| Shell D794 | 5500 | Middelfart | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| Shell D870 | 5500 | MIDDELFART | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 12:25 |
| OK 237 | 5540 | Ullerslev | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
| OK 1011 | 5550 | Langeskov | 15,39 | 16,39 | 13.03.2026 21:03 |
